Tecnologia
Capacità tecnologiche.
Tabella delle specifiche
La nostra ampia conoscenza e la linea di produzione moderna di cui disponiamo ci permettono una gamma di diverse soluzioni. Riportiamo una tabella delle nostre strutture produttive, perfetta da consultare per scoprire quale dei nostri servizi risponde al meglio per ogni singola esigenza.
Ho bisogno di aiuto?
Schede a circuito stampato su singola faccia
Tipo CCL | CEM1, CEM3, CEM3Termico, FR4 |
Spessore | da 0,5 mm a 3,5 mm |
Rame | standard 35 μm (opzione 17/70 μm) |
Dimensione pannello di produzione ottimale | 405 mm x 533 mm e 533 mm x 608 mm |
Dimensione massima del pannello | 1200 mm x 533 mm o 1000 mm x 600 mm |
Resist di incisione
Standard PICCOLO | STANDARD produzione di massa | |
---|---|---|
Min traccia | 0,07 mm | 0,25 mm |
Da traccia a traccia | 0,07 mm | 0,25 mm |
Da traccia a pad | 0,10 mm | 0,40 mm |
Da foro a pad | 0,20 mm | 0,35 mm |
Min Pad | 0,10 mm | 0,30 mm |
Da Cu a bordo (V-Cut) | 0,35 mm | 0,35 mm |
Da Cu a bordo (sbrogliatura) | 0,20 mm | 0,20 mm |
Maschere per saldatura standard
Bianco altamente riflettente | Processo di serigrafia |
Bianco freddo | Processo di esposizione e processo di serigrafia |
Bianco caldo | Processo di esposizione e processo di serigrafia |
Nero, Verde | Processo di esposizione e processo di serigrafia |
SILK SCREEN | |
Nero, bianco, grigio | Processo di serigrafia |
Lavorazione a controllo numerico
FORATURA | SBROGLIATURA |
---|---|
min foro 0,40 mm | min slot di sbrogliatura 0,80 mm |
SCORING V-cut | |
Scoring asimmetrico possibile | scoring con salto OK |
PUNZONATURA DI PRODUZIONE DI MASSA solo | |
Push out o Push back | |
min diametro del foro 0,90 mm | |
min punzonatura slot 1,10 mm |
Ispezione
Conduzione E-Test su griglia a letto d’aghi | Ispezione ottica automatica al 100% (AOI) | Conduzione E-Test con sonda volante |
RIVESTIMENTO FINALE
HAL senza piombo, ENIG, STAGNATURA CHIMICA |
Passivazione organica (OSP) |
Schede a circuito stampato con substrato di metallo isolato (IMS)
Tipo CCL | IMS 2W/mK, 3W/mK, 5W/mK, 9W/mK |
Spessore | standard 1,50 mm (da min 0,50 mm a max 3,50 mm) |
Dielettrico | standard 150 μm, Breakdown (5kV AC) (6kV DC) |
Rame | standard 35 μm (opzione 70 μm/105 μm/210 μm) |
Dimensione pannello di produzione ottimale | 405 mm x 533 mm o 533 mm x 608 mm |
Dimensione pannello di produzione di massa | 1200 mm x 533 mm o 1000 mm x 600 mm |
Resist di incisione
Standard piccolo 35 μm | STANDARD produzione di massa 35 μm | |
---|---|---|
Min traccia | 0,07 mm | 0,25 mm |
Da traccia a traccia | 0,07 mm | 0,25 mm |
Da traccia a pad | 0,10 mm | 0,40 mm |
Da foro a pad | 0,20 mm | 0,35 mm |
Min Pad | 0,10 mm | 0,30 mm |
Da Cu a bordo (V-Cut) | 0,35 mm | 0,35 mm |
Da Cu a bordo (sbrogliatura) | 0,20 mm | 0,20 mm |
Maschere per saldatura standard
Bianco altamente riflettente | Processo di serigrafia |
Bianco freddo | Processo di esposizione e processo di serigrafia |
Bianco caldo | Processo di esposizione e processo di serigrafia |
Nero, Verde | Processo di esposizione e processo di serigrafia |
SILK SCREEN | |
Nero, bianco, grigio | Processo di serigrafia |
Lavorazione a controllo numerico
FORATURA | FORATURA |
---|---|
min foro 0,40 mm | min slot di sbrogliatura 0,80 mm |
SCORING V-cut | |
Scoring asimmetrico possibile | scoring con salto OK |
PUNZONATURA DI PRODUZIONE DI MASSA solo | |
Push out | |
min diametro del foro 0,90 mm | |
min punzonatura slot 1,10 mm |
Ispezione
Conduzione E-Test su griglia a letto d’aghi | Ispezione ottica automatica al 100% (AOI) | Conduzione E-Test con sonda volante |
RIVESTIMENTO FINALE
HAL senza piombo |
Passivazione organica (OSP) |
Schede a circuito stampato in formato XLarge
Tipo CCL | CEM1, CEM3, CEM3Termico, FR4, IMS |
Spessore | standard 1,50 mm (opzione da 0,5 mm a 3,5 mm) |
Rame | standard 35 μm (opzione 17/70 μm) |
Dimensione pannello di produzione di massa | 1200 mm x 533 mm o 1000 mm x 600 mm |
Resist di incisione
STANDARD | |
---|---|
Min traccia | 0,25 mm |
Da traccia a traccia | 0,25 mm |
Da traccia a pad | 0,40 mm |
Da foro a pad | 0,35 mm |
Min Pad | 0,30 mm |
Da Cu a bordo (V-Cut) | 0,35 mm |
Da Cu a bordo (sbrogliatura) | 0,20 mm |
Maschere per saldatura standard
Bianco altamente riflettente | Processo di serigrafia |
Bianco freddo | Processo di serigrafia |
Bianco caldo | Processo di serigrafia |
Nero, Verde | Processo di serigrafia |
SILK SCREEN | |
Nero, bianco, grigio | Processo di serigrafia |
Lavorazione a controllo numerico
FORATURA | SBROGLIATURA |
---|---|
min foro 0,40 mm | min slot di sbrogliatura 0,80 mm |
SCORING V-cut ok |
Ispezione
Ispezione ottica automatica al 100% (AOI) |
RIVESTIMENTO FINALE
Passivazione organica (OSP) |
Schede a circuito stampato in rame pesante
Tipo CCL | FR4, IMS |
Spessore | da1,0 mm a 3,5 mm |
Rame | fino a 210 μm |
Dimensione pannello di produzione standard | 405 mm x 533 mm o 533 mm x 608 mm |
Resist di incisione
STANDARD produzione di massa | |
---|---|
Min traccia | 0,40 mm |
Da traccia a traccia | 0,50 mm |
Da traccia a pad | 0,70 mm |
Da foro a pad | 0,50 mm |
Min Pad | 0,40 mm |
Da Cu a bordo (V-Cut) | 0,60 mm |
Da Cu a bordo (sbrogliatura) | 0,40 mm |
Maschere per saldatura standard
Bianco altamente riflettente | Processo di serigrafia |
Bianco freddo | Processo di esposizione e processo di serigrafia |
Bianco caldo | Processo di esposizione e processo di serigrafia |
Nero, Verde | Processo di esposizione e processo di serigrafia |
SILK SCREEN | |
Nero, bianco, grigio | Processo di serigrafia |
Lavorazione a controllo numerico
FORATURA | SBROGLIATURA |
---|---|
min foro 0,40 mm | min slot di sbrogliatura 0,80 mm |
SCORING V-cut | |
Scoring asimmetrico possibile | scoring con salto OK |
PUNZONATURA DI PRODUZIONE DI MASSA solo | |
Push out | |
min diametro del foro 0,90 mm | |
min punzonatura slot 1,10 mm |
Ispezione
Conduzione E-Test su griglia a letto d’aghi | Conduzione E-Test con sonda volante |
RIVESTIMENTO FINALE
HAL senza piombo, ENIG, STAGNATURA CHIMICA |
Passivazione organica (OSP) |
Single Sided Printed Circuit Boards
CCL Type | CEM1, CEM3, CEM3Thermal, FR4 |
Thickness | from 0,5 mm to 3,5 mm |
Copper | standard 35 μm (option 17/70 μm) |
Optimal production panel size | 405 mm x 533 mm and 533 mm x 608 mm |
Max panel size | 1200 mm x 533 mm or 1000 mm x 600 mm |
Etch resist
FINE standard | STANDARD mass production | |
---|---|---|
Min Track | 0,07 mm | 0,25 mm |
Track to Track | 0,07 mm | 0,25 mm |
Track to Pad | 0,10 mm | 0,40 mm |
Drill to Pad | 0,20 mm | 0,35 mm |
Min Pad | 0,10 mm | 0,30 mm |
Cu to Border (V-Cut) | 0,35 mm | 0,35 mm |
Cu to Border (routing) | 0,20 mm | 0,20 mm |
Standard solder masks
High reflective white | Screen print process |
Cold white | Exposure process and screen print process |
Warm white | Exposure process and screen print process |
Black, Green | Exposure process and screen print process |
LEGEND PRINT | |
Black, white, grey | Screen print process |
CNC Machining
DRILLING | ROUTING |
---|---|
min hole 0,40 mm | min routing slot 0,80 mm |
V-cut SCORING | |
Asymetric scoring possible | jump score OK |
PUNCHING MASS PRODUCTION only | |
Push out or Push back | |
min hole diameter 0,90 mm | |
min Slot punching 1,10 mm |
Inspection
Bed of nails grid e-testing | 100 % Automatic optical inspection (AOI) | Flying probe e-testing |
FINAL COATING
HAL Lead free, ENIG, CHEM TIN |
Organic Solder Passivation (OSP) |
Insulated Metal Substrate (IMS) Printed Circuit Boards
CCL Type | IMS 2W/mK, 3W/mK, 5W/mK, 9W/mK |
Thickness | standard 1,50mm (min 0,50 mm to max 3,50 mm) |
Dialectric | standard 150 μm, Breakdown (5kV AC) (6kV DC) |
Copper | standard 35 μm (option 70 μm/105 μm/210 μm) |
Optimal production panel size | 405 mm x 533 mm or 533 mm x 608 mm |
Max production panel size | 1200 mm x 533 mm or 1000 mm x 600 mm |
Etch resist
Fine standard 35 μm | STANDARD 35 μm mass production | |
---|---|---|
Min Track | 0,07 mm | 0,25 mm |
Track to Track | 0,07 mm | 0,25 mm |
Track to Pad | 0,10 mm | 0,40 mm |
Drill to Pad | 0,20 mm | 0,35 mm |
Min Pad | 0,10 mm | 0,30 mm |
Cu to Border (V-Cut) | 0,35 mm | 0,35 mm |
Cu to Border (routing) | 0,20 mm | 0,20 mm |
Standard solder masks
High reflective white | Screen print process |
Cold white | Exposure process and screen print process |
Warm white | Exposure process and screen print process |
Black, Green | Exposure process and screen print process |
LEGEND PRINT | |
Black, white, grey | Screen print process |
CNC Machining
DRILLING | ROUTING |
---|---|
min hole 0,40 mm | min routing slot 0,80 mm |
V-cut SCORING | |
Asymetric scoring possible | jump score OK |
PUNCHING MASS PRODUCTION only | |
Push out | |
min hole diameter 0,90 mm | |
min Slot punching 1,10 mm |
Inspection
Bed of nails grid e-testing | 100 % Automatic optical inspection (AOI) | Flying probe e-testing |
FINAL COATING
HAL Lead free |
Organic Solder Passivation (OSP) |
XLarge format Printed Circuit Boards
CCL Type | CEM1, CEM3, CEM3Thermal, FR4, IMS |
Thickness | standard 1,50mm (from 0,5 mm to 3,5 mm option) |
Copper | 35 μm standard (17/70 μm option) |
Max production panel size | 1200 mm x 533 mm or 1000 mm x 600 mm |
Etch resist
STANDARD | |
---|---|
Min Track | 0,25 mm |
Track to Track | 0,25 mm |
Track to Pad | 0,40 mm |
Drill to Pad | 0,35 mm |
Min Pad | 0,30 mm |
Cu to Border (V-Cut) | 0,35 mm |
Cu to Border (routing) | 0,20 mm |
Standard solder masks
High reflective white | Screen print process |
Cold white | Screen print process |
Warm white | Screen print process |
Black, Green | Screen print process |
LEGEND PRINT | |
Black, white, grey | Screen print process |
CNC Machining
DRILLING | ROUTING |
---|---|
min hole 0,40 mm | min routing slot 0,80 mm |
V-cut SCORING ok |
Inspection
100 % Automatic optical inspection (AOI) |
FINAL COATING
Organic Solder Passivation (OSP) |
Heavy Copper Printed Circuit Boards
CCL Type | FR4, IMS |
Thickness | from 1,0 mm to 3,5 mm |
Copper | up to 210 μm |
Standard production panel size | 405 mm x 533 mm or 533 mm x 608 mm |
Etch resist
STANDARD mass production | |
---|---|
Min Track | 0,40 mm |
Track to Track | 0,50 mm |
Track to Pad | 0,70 mm |
Drill to Pad | 0,50 mm |
Min Pad | 0,40 mm |
Cu to Border (V-Cut) | 0,60 mm |
Cu to Border (routing) | 0,40 mm |
Standard solder masks
High reflective white | Screen print process |
Cold white | Exposure process and screen print process |
Warm white | Exposure process and screen print process |
Black, Green | Exposure process and screen print process |
LEGEND PRINT | |
Black, white, grey | Screen print process |
CNC Machining
DRILLING | ROUTING |
---|---|
min hole 0,40 mm | min routing slot 0,80 mm |
V-cut SCORING | |
Asymetric scoring possible | jump score OK |
PUNCHING MASS PRODUCTION only | |
Push out | |
min hole diameter 0,90 mm | |
min Slot punching 1,10 mm |
Inspection
Bed of nails grid e-testing | Flying probe e-testing |
FINAL COATING
HAL Lead free, ENIG, CHEM TIN |
Organic Solder Passivation (OSP) |